| Rank | Brand | Q3 2012 Growth % |
| 1 | Texas Road House | 78.96% |
| 2 | Muscle Maker Grill | 69.22% |
| 3 | The Coffee Bean & Tea Leaf | 63.59% |
| 4 | Wawa | 47.83% |
| 5 | Twin Peaks | 41.95% |
| 6 | Applebee's | 39.40% |
| 7 | Shake Shack | 37.63% |
| 8 | Red Lobster | 37.24% |
| 9 | TCBY | 36.04% |
| 10 | Wendys | 33.18% |
| 11 | Boudin Sourdough Bakery & Cafe | 32.93% |
| 12 | Olive Garden | 30.98% |
| 13 | Cinnabon | 30.82% |
| 14 | Darryl's Wood Fired Grill | 30.09% |
| 15 | Whataburger | 28.03% |
| 16 | Subway | 27.40% |
| 17 | Red Mango | 27.03% |
| 18 | Lime Fersh Mexican Grill | 26.25% |
| 19 | Chick-fil- A | 25.48% |
| 20 | McDonald's | 24.33% |
| 21 | Outback Steakhouse | 24.18% |
| 22 | Taco Bell | 23.92% |
| 23 | White Castle | 22.04% |
| 24 | Chipotle | 21.17% |
| 25 | Jimmy John's | 20.96% |
| 26 | Pizza Hut | 20.94% |
| 27 | Buffalo Wild Wings | 20.64% |
| 28 | T.G.I. Friday's | 19.29% |
| 29 | Baja Fresh | 18.37% |
| 30 | Arby's | 17.89% |
| 31 | Muriel's Jackson Square | 17.13% |
| 32 | Tijuana Flats | 17.12% |
| 33 | Orange Leaf Frozen Yogurt | 16.41% |
| 34 | La Madeleine | 15.81% |
| 35 | BGR The Burger Joint | 15.75% |
| 36 | Sonic Drive-in | 15.68% |
| 37 | The Palm Restaurant | 15.68% |
| 38 | Jason's Deli | 15.58% |
| 39 | Buca di Beppo | 15.52% |
| 40 | Hard Rock Cafe | 14.96% |
| 41 | Chuck E. Cheese's | 14.60% |
| 42 | Dunkin' Donuts | 14.52% |
| 43 | Hardee's | 14.52% |
| 44 | Fresh To Order | 14.43% |
| 45 | Dairy Queen | 14.41% |
| 46 | Firehouse Subs | 14.06% |
| 47 | Burger King | 14.04% |
| 48 | Starbucks | 13.94% |
| 49 | Quiznos | 13.85% |
| 50 | Cheesecake Factory | 13.52% |
Minimum 2,500 new followers during period |
||
